Nach dem Kurparklauf waren einige unserer Triathleten auch bei weiteren Läufen der Schaumburger Laufserie am Start.
Ergebnisse aus Ohndorf:
Starter/in: | Strecke: | Zeit: | Platzierung: |
Maren | 6 km | 31:07,16 | 5. Platz / 2. WK 40 |
Sabine | 10 km | 50:26,15 | 5. Platz / 1. WK 55 |
Conny | 10 km | 54:53,45 | 10. Platz / 2. WK 55 |
Martin M. | 10 km | 46:21,44 | 18. Platz / 4. M50 |
Stefan B. | 10 km | 46:52,06 | 19. Platz / 3. M40 |
Rainer | 10 km | 1:00:20,55 | 74. Platz / 6. M55 |
Sabine sicherte sich zudem den 2. Platz in der Frauen-Wertung des Samtgemeindepokals.
Unsere „Dauerläuferin“ Conny startete auch beim Jaster-Lauf in Stadthagen über die 10.800 m und siegte mit einer super Zeit von 53:13 min. in ihrer Altersklasse.